确认资产类型
查看变化的是原生币余额还是代币合约余额。
查看变化的是原生币余额还是代币合约余额。
| 分开记账 | 确认资产类型设备指引 | 定位执行事件入门说明 |
|---|---|---|
| 分开记账 | 查看变化的是原生币余额还是代币合约余额。 | 检查自毁调用和原生币余额变化。 |
| 确认资产类型 | 不要把原生币转移误记为代币Transfer事件。 | 查看变化的是原生币余额还是代币合约余额。 |
| 定位执行事件 | 检查自毁调用和原生币余额变化。 | 不要把原生币转移误记为代币Transfer事件。 |
| 分开记账 | 查看变化的是原生币余额还是代币合约余额。 | 检查自毁调用和原生币余额变化。 |
| 确认资产类型 | 安卓下载 | 苹果下载 |
不要把原生币转移误记为代币Transfer事件。
查看变化的是原生币余额还是代币合约余额。
检查自毁调用和原生币余额变化。
不要把原生币转移误记为代币Transfer事件。
查看变化的是原生币余额还是代币合约余额。
检查自毁调用和原生币余额变化。
不要把原生币转移误记为代币Transfer事件。
不必然,需看是否另有代币操作。
不是,需辨认资产类型和事件来源。